The Gates of Heorot

All pitches are slendro unless otherwise marked

peking		2   2   2   2   2   2   2   2   2
saron 1		5   5   5   5   5   5   5   5   5
saron 2		1   1   1   1   1   1   1   1   1
dem. 1		3   3   3   3   3   3   3   3   3
dem. 2		6   6   6   6   6   6   6   6   6
slenthem	2   2   2   2   2   2   2   2   2
kenong		.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6
		 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
kempul		S 6 6 6 6 6 6 6 S 6 6 6 6 6 6 6 S
		G   3   5   3   G   3   5   3   G

  2   2   2   2   2   2   2   2   P2  P2  P2  P2  2   2   2   2
  P5  P5  P5  P5  5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  1   1   1   1   1   1   1   1   3   3   3   3   1   1   1   1
  P2  P2  P2  P2  3   3   3   3   P7  P7  P7  P7  3   3   3   3
  6   6   6   6   6   6   6   6   1   1   1   1   6   6   6   6
  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 S 6 6 6 6 6 6 6 S 6 6 6 6 6 6 6 S 6 6 6 6 6 6 6 S 
  3   5   3   G   3   5   3   G   3   5   3   G   3   5   3   G